رومینگ چیست؟
رومینگ بین الملل
قاره | کشور | اپراتور |
---|---|---|
آسیا | ۴۰ | ۱۲۴ |
اروپا | ۳۹ | ۱۰۳ |
آفریقا | ۲۸ | ۳۸ |
آمریکا | ۴ | ۵ |
اقیانوسیه | ۱ | ۱ |
تعداد کشور | تعداد اپراتور | نام کشور | نام اپرا تور |
---|---|---|---|
۱ | ۱ | اتریش | A۱ Telekom |
۲ | ۲ | ارمنستان | K Telecom CJSC(Vivacell – MTS) |
۳ | Orange | ||
۴ | ArmenTel | ||
۳ | ۵ | ازبکستان | Unitel |
۴ | ۶ | استونی | Telia |
۵ | ۷ | اسلوانی | Tusmobil |
۸ | Si.mobil | ||
۶ | ۹ | افغانستان | Roshan (TDCA) |
۱۰ | AWCC | ||
۱۱ | Etisalat | ||
۱۲ | MTN | ||
۷ | ۱۳ | الجزایر | ATM Mobilis |
۸ | ۱۴ | امارات متحده عربی | DU |
۱۵ | Etisalat | ||
۹ | ۱۶ | اندونزی | Indosat |
۱۷ | Axis | ||
۱۰ | ۱۸ | اوگاندا | UTL ا |
۱۱ | ۱۹ | ایسلند | Siminn |
۱۲ | ۲۰ | آذربایجان | Bakcell |
۲۱ | Azercell | ||
۲۲ | Azerfon | ||
۱۳ | ۲۳ | آلمان | Telekom Deutschland |
۱۴ | ۲۴ | بحرین | Zain |
۲۵ | VIVA | ||
۱۵ | ۲۶ | بلژیک | Belgacom |
۱۶ | ۲۷ | بلغارستان | Telenor |
۱۷ | ۲۸ | بوسنی | Eronet |
۱۸ | ۲۹ | پاکستان | Ufone |
۳۰ | Zong | ||
۳۱ | Warid Telecom | ||
۱۹ | ۳۲ | تاجیکستان | Indigo (Tcell) |
۲۰ | ۳۳ | ترکمنستان | MTS |
۲۱ | ۳۴ | ترکیه | Avea |
۳۵ | Vodafone | ||
۳۶ | Turkcell | ||
۲۲ | ۳۷ | تونس | Ooredoo |
۲۳ | ۳۸ | چین | chinamobile |
۲۴ | ۳۹ | دانمارک | TDC |
۴۰ | Telia | ||
۴۱ | H۳G | ||
۲۵ | ۴۲ | روسیه | MegaFone |
۴۳ | Vimpelcom | ||
۲۶ | ۴۴ | سری لانکا | Mobitel |
۲۷ | ۴۵ | سوریه | Syriatel |
۴۶ | MTN | ||
۲۸ | ۴۷ | سوئد | Telia |
۴۸ | H۳G | ||
۲۹ | ۴۹ | سوئیس و لیختن اشتاین | Swisscom |
۳۰ | ۵۰ | عراق | KorekTel |
۵۱ | AsiaCell | ||
۳۱ | ۵۲ | عربستان | Zain |
۵۳ | STC-Al Jawal | ||
۵۴ | Mobily (Etihad) | ||
۳۲ | ۵۵ | عمان | Omantel |
۳۳ | ۵۶ | فنلاند | Sonera |
۵۷ | Finnet Dna | ||
۳۴ | ۵۸ |
مشترک شوید!برای عضویت در خبرنامه روزانه ایستنا؛ نشانی پست الکترونیکی خود را در فرم زیر وارد نمایید. پس از آن به صورت خودکار ایمیلی به نشانی شما ارسال میشود، برای تکمیل عضویت خود و تایید صحت نشانی پست الکترونیک وارد شده، می بایست بر روی لینکی که در این ایمیل برایتان ارسال شده کلیک نمایید. پس از آن پیامی مبنی بر تکمیل عضویت شما در خبرنامه روزانه ایستنا نمایش داده میشود. با عضویت در خبرنامه پیامکی آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) به طور روزانه آخرین اخبار، گزارشها و تحلیل های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در هر لحظه و هر کجا از طریق پیام کوتاه دریافت خواهید کرد. برای عضویت در این خبرنامه، مشترکین سیمکارت های همراه اول لازم است عبارت 150 را به شماره 201464 و مشترکین سیمکارت های ایرانسل عبارت ozv ictn را به شماره ۸۲۸۲ ارسال کنند. دریافت موفق هر بسته خبری که محتوی پیامکی با حجم ۵پیامک بوده و ۴ تا ۶ عنوان خبری را شامل میشود، ۳۵۰ ریال برای مشترک هزینه در بردارد که در صورتحساب ارسالی از سوی اپراتور مربوطه محاسبه و از اعتبار موجود در حساب مشترکین سیمکارت های دائمی کسر میشود. بخشی از این درآمد این سرویس از سوی اپراتور میزبان شما به ایستنا پرداخت میشود. مشترکین در هر لحظه براساس دستورالعمل اعلامی در پایان هر بسته خبری قادر خواهند بود اشتراک خود را در این سرویس لغو کنند. هزینه دریافت هر بسته خبری برای مشترکین صرفا ۳۵۰ ریال خواهد بود و این هزینه برای مشترکین در حال استفاده از خدمات رومینگ بین الملل اپراتورهای همراه اول و ایرانسل هم هزینه اضافه ای در بر نخواهد داشت. |